<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campus Online Editeca | Mª Auxiliadora Barbudo Muñoz | Actividad de Grupo</title>
	<link>https://campus.editeca.com/usuarios/auxi/activity/groups/</link>
	<atom:link href="https://campus.editeca.com/usuarios/auxi/activity/groups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Feed público de la actividad del grupo del que Mª Auxiliadora Barbudo Muñoz es miembro.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 03:35:23 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">40334902ef9bac9079f6169091814e22</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the tema 20.5 BIM Facility Management</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844905/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:06:37 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8457e0b5baa687fd529d02fc15d92fa4</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the tema 20.4 Entrevista a una BIM Manager</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844904/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:06:34 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">70ff26f69761294bdc997d8d55bacac4</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the tema 20.3 Ciclo de vida de un proyecto BIM</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844903/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:06:31 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">db4b378e378aca4ffc3d4537c7d21c46</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the tema 20.2 Transición a BIM</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844902/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:06:29 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">09851c6819ee1d16a6e34f07650191db</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the tema 20.1 Planteamiento inicial de un proyecto</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844901/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:06:26 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1e842cb89e3b73124c02409b81ef1462</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the tema 20.6 Recomendaciones BEP</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844900/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:06:00 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">96285210dab326baa0a67768d5b69e17</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the lección Extra &#8211; Certificación Building Smart</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844899/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:01:54 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4d1b472cb22531d525782603ef13993c</guid>
				<title>María Amparo Pérez Peña completed the tema 5.6 3D en Perspectiva</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844878/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 15:21:37 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">103e984be276eb9e6c9da0e6abc7cdf3</guid>
				<title>Julia Silverio Martínez completed the tema 5.6 3D en Perspectiva</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844852/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 21:04:37 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f885035712c77f0c502eab3c3b91d3a2</guid>
				<title>larraitz completed the tema 5.7 Secciones Truncadas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844688/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:40:27 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7197ec83700d40dde9d6a36ae8e9094b</guid>
				<title>larraitz completed the tema 5.6 3D en Perspectiva</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844687/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:36:51 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cedb927248e524af4f44c8c616bcd725</guid>
				<title>DIEGO ALEXANDER SUÁREZ BELTRÁN completed the course Revit Estructuras (I)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/843904/</link>
				<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 03:43:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cedb927248e524af4f44c8c616bcd725</guid>
				<title>DIEGO ALEXANDER SUÁREZ BELTRÁN completed the lección 21. Novedades Revit Estructuras</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/843903/</link>
				<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 03:43:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">819bfe03e202777a8d35b5de5b4e5e60</guid>
				<title>DIEGO ALEXANDER SUÁREZ BELTRÁN completed the tema 21.3 Vistas compartidas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/843902/</link>
				<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 03:43:12 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">af7c7a5e16643a3ac60269686f878694</guid>
				<title>DIEGO ALEXANDER SUÁREZ BELTRÁN completed the tema 21.2 Conexiones de acero</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/843901/</link>
				<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 03:38:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8bb67c26653d52824214feec82cfc49c</guid>
				<title>Mayte completed the tema 5.7 Secciones Truncadas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/843874/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 15:04:52 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">402b17c9ebd53349cbc5387fe0ca70bc</guid>
				<title>Mayte completed the tema 5.6 3D en Perspectiva</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/843873/</link>
				<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 15:04:44 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0eadfab7c7880d782c6eb27c0a6aea6f</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the course Revit Estructuras (I)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/843368/</link>
				<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 16:13:45 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0eadfab7c7880d782c6eb27c0a6aea6f</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the lección 21. Novedades Revit Estructuras</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/843367/</link>
				<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 16:13:45 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">aaa107fd410f3d634a02f3e488925af9</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the tema 21.3 Vistas compartidas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/843366/</link>
				<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 16:12:15 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5cfa6fc586539b20cd6e081f4e7ca044</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the tema 21.2 Conexiones de acero</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/843365/</link>
				<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 16:09:49 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ae277990d7959c2b95f571d4a3aea4bc</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the tema 21.1 Armaduras</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/843364/</link>
				<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 16:04:27 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1aa8202b992ab18f66e413e9d26b2265</guid>
				<title>Marina Baños Ubago started taking the course Revit Arquitectura ( I )</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842478/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 15:05:48 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">81e5da82098169a84c603e766ff99799</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the course Revit Estructuras (I)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842357/</link>
				<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 23:21:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">81e5da82098169a84c603e766ff99799</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the lección Ejercicio Final + Examen</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842356/</link>
				<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 23:21:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">273fd7b9ccb13eff6027d2a10499c070</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the course Revit Arquitectura ( I )</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842287/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 11:35:52 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">273fd7b9ccb13eff6027d2a10499c070</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the lección Extra &#8211; Certificación Building Smart</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842286/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 11:35:52 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">285c4d755abfec0c12eab2907cf9c2dd</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the tema 20.6 Recomendaciones BEP</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842285/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 11:26:41 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">23b80914c18880157eac6dc3319beea2</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the tema 20.5 BIM Facility Management</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842284/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 11:26:37 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7683a602ca7ded70c90e6df5c29711eb</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the tema 5.7 Secciones Truncadas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842283/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 11:23:22 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">408d69c5d94d6f559c080a13eb236aa5</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the tema 5.6 3D en Perspectiva</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842282/</link>
				<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 11:17:28 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">89680312e6c45427c277ced2946a1960</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the lección FINAL DEL CURSO</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842257/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:57:43 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">22364edef96a5a19fc129ff02c03201d</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the lección Novedades Revit</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842256/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:57:27 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4d028f169fde4ebb4c0136fc7e7d558a</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 6. Vista subyacente</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842255/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:57:22 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0f05f96e8087a0141c4d7b56a78f4f59</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 5. Aviso borrado de niveles</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842254/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:57:15 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">90aff81982882beb55705ffc692b0ec7</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 4. Cambio de nombres y reconocimiento versión de archivos</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842253/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:57:09 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">eea90cca83f2f07ead20febb4cffe2d9</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 3. Dispositivos multipantalla</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842252/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:56:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">63377e7792732560ca65010838660e04</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 2. Pestañas de vistas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842251/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:56:15 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3976884b294f9938b077dc060f431688</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 1. 3D en Perspectiva</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842250/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:54:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b0a477bbae201443061f92384bfd57b2</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 23.6 Recomendaciones BEP</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842249/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:51:26 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">79538e341260c6ef3085ebdf0d22b52e</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 23.5 BIM Facility Management</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842248/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:51:20 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0bf9c5af150723453c76646dcdeeb340</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 23.4 Entrevista a una BIM Manager</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842247/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:51:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7c6b2a2b38a09f20a1e647090b13b337</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 23.3 Ciclo de vida de un proyecto BIM</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842246/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:51:12 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e4cc571ca938fb2d1fca81b8aa10f616</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 23.2  Transición a BIM</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842245/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:51:07 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">88df21e678e42a5bc2c804372e9c91dc</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 23.1  Planteamiento inicial de un proyecto</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842244/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:50:22 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">484756307ad8a036ff9c9692b9209701</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the lección 24. BONUS: BIM Expert Program</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842243/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:50:09 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fb0c43839d30a1dff7bba31e3c3e007a</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the lección 23. Proyecto Estructura Metálica</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842242/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:50:01 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">15b2285cb5d14a5f954b09bc320248bf</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the lección 22. Tablas de planificación</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842241/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:27:50 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5bc12c11f24584ef5e76afe5a5c64209</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 21.2 Tablas de planificación II</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842240/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 20:27:44 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3b7f152e74b00678e94474109482529d</guid>
				<title>Garazi Aranguren Alberdi completed the tema 21.1 Tablas de planificación I</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/842235/</link>
				<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 18:57:01 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>