<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campus Online Editeca | Belén Martínez | Actividad de Grupo</title>
	<link>https://campus.editeca.com/usuarios/belen-martinez-docente/activity/groups/</link>
	<atom:link href="https://campus.editeca.com/usuarios/belen-martinez-docente/activity/groups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Feed público de la actividad del grupo del que Belén Martínez es miembro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 19:43:37 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">a60bbbaf63c4edb7ea139a56c3443e0d</guid>
				<title>Leonor Martin del Campo Martinez completed the course Revit Estructuras (III) en Empresa</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844719/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:29:11 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a60bbbaf63c4edb7ea139a56c3443e0d</guid>
				<title>Leonor Martin del Campo Martinez completed the lección FINAL DE CURSO</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844718/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:29:11 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8c193226cfb5beab351b26020e814c32</guid>
				<title>Leonor Martin del Campo Martinez completed the lección Ejercicio Final</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844717/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 08:25:37 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5dd0efa36a2082658157bfea77d241ba</guid>
				<title>Aida Gatell Terricabras started taking the course Revit Estructuras (III) en Empresa</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/836420/</link>
				<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 09:59:45 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">05328d8f15dd7e9cb3c72557b8d280fe</guid>
				<title>Blanca Polín completed the lección 6. Herramientas en entorno Revit</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/833007/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 11:33:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">83ad708a138031adea0d7511d5470d94</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 6.3. Nociones básicas de Dynamo: Manejo de datos.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/833004/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:59:55 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6b9f39520c6dfcc7ccc1b2697db8d3f2</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 6.2. Conexión con programas de detallado: Advance steel, Idea, Sofistik, etc.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/833003/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:59:27 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9523142fcce1403f2b26218c5ace564d</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 6.1. Control del modelo: Interoperability tools, etc.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/833002/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:59:10 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4c99dfa618681ea843e42f9788982940</guid>
				<title>Blanca Polín completed the lección 5. Ejemplos de proyectos. Criterios, problemas y soluciones</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/833001/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:58:44 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d611f595045b60317598e504ce9da720</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 5.4. Rehabilitación. Las Fases.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/833000/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:58:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cbc84fed2889088c1bfe7dcabb2686c7</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 5.3. Proyectos de madera. Estructuras pequeñas.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832999/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:58:15 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">788c6c025044c088a9ed35dc1a8ea8f9</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 5.2. Proyectos de acero. Los detalles de uniones.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832998/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:57:53 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9a556f8104fed65c55c08f71aeba7201</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 5.1. Proyectos de hormigón. Los armados.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832996/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 10:31:35 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5092a9f2af10d98af6c3378dd9cc7c8c</guid>
				<title>Blanca Polín completed the lección 4. Documentado de estructuras</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832995/</link>
				<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 09:50:02 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ad0a4a152b8be70cdb3f3c18fe20862b</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 4.5. Exportación del modelo y documentos: IFC, DWG, PDF, etc.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832985/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:54:48 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f5a17a6c5cc0c364c58fe73ada89d82c</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 4.4. Tablas: Maquetado de planos de estructuras</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832984/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:54:33 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e1f595f79db93af1547aeb2c89e630f6</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 4.3. Tablas: Cuadros de pilares, tablas a plano y para control</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832983/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:53:15 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e90ae9529b793a1279514300ea009d85</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 4.2 Personalización de etiquetas y carátulas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832982/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 13:10:22 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9d68861fd989a3bdb7b2f6f3397df7c1</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 4.1. Documentación acorde a CTE</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832981/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 12:40:25 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b548a9025f9d1add5293bb10ab2bed0a</guid>
				<title>Blanca Polín completed the lección 3. Modelado y detalle en estructuras. Criterios y tipologías</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832980/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 12:05:31 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">df06262e0598fd67e72ee5bab781a23a</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 3.6. Familias habitualmente necesarias.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832979/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 12:05:25 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">23bdc99b7ab03bd6b3c2d78b02e8099d</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 3.5. Criterios para el modelado y detallado en madera.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832978/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 11:48:11 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">cfe54f240f4e997bd6a6b86266727c8e</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 3.4. Criterios para el modelado y detallado en acero.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832977/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 11:25:39 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dee8705802847410d3efc8eea6404ea5</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 3.3. Criterios para el modelado y detallado en hormigón.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832974/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 10:37:29 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b4edbf48acd1b71705e42e2daf5c4278</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 3.2. Criterios para el modelado y detallado de cimientos y muros.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832973/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 09:48:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b1c8016aa5b0880696d4d1b3b7962ba8</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 3.1. Parámetros</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832972/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 09:06:00 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fae8da966b0baca5f64f506c218704c0</guid>
				<title>Blanca Polín completed the lección 2. Conexión con software de cálculo estructural</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832969/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 08:47:15 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5b9ee5e05337d699a5bf4874c501877e</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 2.4 Intercambio mediante IFC: Cype, Tricalc, etc.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832968/</link>
				<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 08:47:08 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7460de4f809ef88ee59fa84d8ff51321</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 2.3. Intercambio mediante plugins: Robot, Sofistik, SAP/ETABS, etc.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/832935/</link>
				<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 14:05:23 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">171967be9cf9e08a10f60b60b901dc2e</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 2.2. Preparación del modelo analítico. Geometría, apoyos, vínculos y cargas.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/831556/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 13:23:05 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7047f6eba81a21e4c6e57303d9731cf1</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 2.1. Tipos de conexión entre Revit y los software de cálculo</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/831500/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:28:05 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9452417524caa0dd8162ffc02a958897</guid>
				<title>Blanca Polín completed the lección 1. Flujos y protocolos de trabajo</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/831499/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:08:07 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4e5dbf909de033fe00e002d785f5ae02</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 1.6. Librerías, archivos, plantillas y filtros personalizados.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/831498/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 11:07:59 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2f008bd7ac312c2f1e37ba0fd15df2ed</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 1.5. Criterios de modelado entre arquitectura y estructuras.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/831497/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 09:30:12 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d765168a2cc6ed6209195dae383d4372</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 1.4. Información desde arquitectura. Enlace de modelos. Copy/monitor.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/831496/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 08:40:35 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8a82339027c2d197812bcfd1028a6ba2</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 1.3. Software de modelado, cálculo, cálculo de uniones, detallado y documentado.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/831444/</link>
				<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 13:50:34 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d36c1079f8424250a396b60713ad00c2</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 1.2. Flujos habituales: Modelo, cálculo, detallado y documentado.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/831443/</link>
				<pubDate>Tue, 03 Sep 2024 12:52:58 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">65f2fd316b6d53bc2f0fafe4a94544ef</guid>
				<title>Blanca Polín completed the tema 1.1. Usos exigidos al modelo: control geométrico, cálculo, documentado, mediciones, gestión de construcción, etc.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/831384/</link>
				<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 13:47:54 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3a34876c4c1e480b882c9b2c419713a7</guid>
				<title>Eva Silva Quintairos started taking the course Revit Estructuras (III) en Empresa</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/830591/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 11:47:35 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">79cf197d30cc11ab3958520324af9547</guid>
				<title>Kaiana Hubler Mosko completed the course Revit Estructuras (III) en Empresa</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/828654/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 23:18:45 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">79cf197d30cc11ab3958520324af9547</guid>
				<title>Kaiana Hubler Mosko completed the lección FINAL DE CURSO</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/828653/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 23:18:45 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b1331c07d023d2a0b0fbc1589eba4fdc</guid>
				<title>Kaiana Hubler Mosko completed the lección Ejercicio Final</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/828652/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 23:18:26 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9e302c6a46d63e6b390245408027a404</guid>
				<title>Kaiana Hubler Mosko completed the lección Examen</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/828651/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 23:08:04 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7199262d25d2a0f584a67144a9c08dfa</guid>
				<title>Kaiana Hubler Mosko completed the lección 6. Herramientas en entorno Revit</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/828357/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 23:58:45 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7e3bca92a01198940ef333cd6bc660ad</guid>
				<title>Kaiana Hubler Mosko completed the tema 6.3. Nociones básicas de Dynamo: Manejo de datos.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/828356/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 23:58:38 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">08a8cc89d8b345acc76965cc9a104b49</guid>
				<title>Kaiana Hubler Mosko completed the tema 6.2. Conexión con programas de detallado: Advance steel, Idea, Sofistik, etc.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/828355/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 23:58:29 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d8a3d624124461e2ec86f8f7dd2d08d4</guid>
				<title>Kaiana Hubler Mosko completed the tema 6.1. Control del modelo: Interoperability tools, etc.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/828354/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 23:58:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ec3cd2b9915b9c6a8068036783497f11</guid>
				<title>Kaiana Hubler Mosko completed the lección 5. Ejemplos de proyectos. Criterios, problemas y soluciones</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/828353/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 23:58:01 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">44a1e0a0177cd98a140a45a750a7e946</guid>
				<title>Kaiana Hubler Mosko completed the tema 5.4. Rehabilitación. Las Fases.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/828352/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 23:57:51 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">115044c0499f23126fc012068e7e92ea</guid>
				<title>Kaiana Hubler Mosko completed the tema 5.3. Proyectos de madera. Estructuras pequeñas.</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/828351/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 23:57:43 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>