<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campus Online Editeca | Eduardo Calvo Soto | Actividad</title>
	<link>https://campus.editeca.com/usuarios/eduardo-calvo/activity/</link>
	<atom:link href="https://campus.editeca.com/usuarios/eduardo-calvo/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Canal RSS para Eduardo Calvo Soto.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 21:26:13 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">7782ca96ddf21bbacab85420af18e1a1</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the lección 26. Ejercicio final de geometría</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/841064/</link>
				<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:51:38 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">427e13c38cf496841a35574945d24807</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 26.3 &gt; Resolución ejercicio Umbráculo II</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/841063/</link>
				<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:51:32 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ac2a2c1e3e7bfc2649788ff26154f667</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 26.2 &gt; Resolución ejercicio Umbráculo I</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/841062/</link>
				<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:51:19 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b89c6fded90aa2af91f1ca341c5e4a68</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 26.1 &gt; Enunciado ejercicio &#8211; Umbráculo Cuidad de las Artes</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/841061/</link>
				<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:51:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">154cf368100d151f05f214a79fc3bde1</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the lección 25. Dynamo en empresa</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/841059/</link>
				<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:44:49 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a6469d2006863af91ced32a35eb88962</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 25.7 &gt; Facility Mangement</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/841058/</link>
				<pubDate>Mon, 31 Mar 2025 00:44:45 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">056a6902a877233b2a046f72e21c2574</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 25.6 &gt; Renumerado masivo de elementos de proyecto II</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840927/</link>
				<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 02:30:25 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">76337dfd25e0f5fd9c43765a81a9c21b</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 25.5 &gt; Renumerado masivo de elementos de proyecto I</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840926/</link>
				<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 02:11:08 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">44579c8223173962781d38e38d42c452</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 25.4 &gt; Consejos prácticos de organización de scripts</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840923/</link>
				<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 01:52:07 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8a13f6106ac7e9f8e8e2dfc192075816</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 25.3 &gt; Dynamo player</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840840/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 02:10:30 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">68f0dead3d23679a0eeea2a3f9e2e164</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 25.2 &gt; Renombrado de familias</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840652/</link>
				<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 01:45:21 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a5572dc8b84bfc3c8b720031e71803db</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 25.1 &gt; Enviar elementos de forma automática a su workset</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840651/</link>
				<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 01:30:17 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6d551f57eb29fb18e09288c38a4bd9dd</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the lección 24. Diccionarios</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840650/</link>
				<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 01:06:26 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d5ec80f9b93fbf7c718f990b56eafa3b</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the lección 23. Warnings de proyecto</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840642/</link>
				<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 00:46:43 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1b593091062a0765eea29f3ec7165862</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 23.2 &gt; Warnings II</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840641/</link>
				<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 00:46:39 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">882917bd64ba99a9be3c3c7980bc4ab1</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 23.1 &gt; Warnings I</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840640/</link>
				<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 22:14:31 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4082b3c29c8b714fecdbefe7011d71ea</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the lección 22. Geometría avanzada</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840578/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 02:58:39 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3ef16f131990c17acf10aa11c6d95094</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 22.3 &gt; Paneles adaptativos</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840577/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 02:58:34 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bd08ee244adf022d712fe987a0be6f9f</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 22.2 &gt; Modelado de torre II</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840557/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 02:43:36 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2b9422b5176b00fb4d27b2f278bef341</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 22.1 &gt; Modelado de torre I</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840556/</link>
				<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 01:56:49 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">36d2b6d8d0c61bd15b91edc3c793614a</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the lección 21. Ejercicio suelos y muros</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840268/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 01:49:15 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e645896d5fe9b92e8e44b53a20794837</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 21.2 &gt; Ejercicio resuelto</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840267/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 01:49:10 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">87951a6294f1f5533deed1a369654665</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 21.1 &gt; Enunciado ejercicio suelos y muros</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/840266/</link>
				<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 01:33:42 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b6648fe45d84f9bac72a26f68bf56b76</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the lección 20. Planos en Dynamo</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/839820/</link>
				<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 02:04:40 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f3381af76ccfa01d7fc8ba664fcb5a2e</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 20.2 &gt; Parámetros en planos</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/839819/</link>
				<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 02:04:35 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b7db803dbee89ca1f151285a7b252c6b</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 20.1 &gt; Generación de planos</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/839743/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 03:39:22 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7e53d2c751071ecec53dc92f4483746a</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the lección 19. Vistas Dynamo</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/839197/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 02:49:21 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8dfeea90a23e0ded4b31b8329274959e</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 19.2 &gt; Gestión de vistas en Revit &#8211; Dynamo</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/839196/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 02:49:16 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">32cbdea98dc02acd48102e9c670d72e5</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 19.1 &gt; Vistas en Revit &#8211; Dynamo</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/838896/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 01:52:17 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1da643d533a0f37f233a7295aab80e19</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 14.3 Dynamo y otros lenguajes de programación</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/838443/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jan 2025 01:45:03 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1acf014c5bfeef1a8cfb94c75bffa72b</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto started taking the course Revit Familias (I)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/837563/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:06:10 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1acf014c5bfeef1a8cfb94c75bffa72b</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto started taking the course Revit Arquitectura (III) Avanzado</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/837561/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:06:10 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1acf014c5bfeef1a8cfb94c75bffa72b</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto started taking the course Revit Arquitectura ( II ) Intermedio</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/837559/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:06:10 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1acf014c5bfeef1a8cfb94c75bffa72b</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto started taking the course Synchro Pro 2020</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/837557/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:06:10 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1acf014c5bfeef1a8cfb94c75bffa72b</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto started taking the course Microsoft Project Professional</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/837555/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:06:10 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1acf014c5bfeef1a8cfb94c75bffa72b</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto started taking the course Programación BIM &#8211; Dynamo</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/837553/</link>
				<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 13:06:10 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e7f6dbf5b1d1a29f21385ca90d2ac15b</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto started taking the course Programación BIM &#8211; Dynamo</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/801368/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 10:53:04 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e7f6dbf5b1d1a29f21385ca90d2ac15b</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto started taking the course Microsoft Project Professional</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/801366/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 10:53:04 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">45cfaf1843f5f2ac51e33a820722f958</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the lección 7. Personalización de Microsoft Project</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/789854/</link>
				<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 02:17:44 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">73e8334b4d3de2c0fb469d4752ac19ce</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 7.15 Cierre del curso</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/789853/</link>
				<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 02:17:29 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c4b82b424df7a8b692c557c7ba2a0bb6</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 7.14 Ejemplo de flujo de volcado de grado de avance desde Revit</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/789852/</link>
				<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 02:13:58 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">10b7b1706acf143d7a079695f9e6e882</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 7.13 Vínculo de una planificación con un modelo de Revit</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/789847/</link>
				<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 01:47:49 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9139a6ef9e1056cbac5c140b4570e93e</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 7.12 Fórmulas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/789589/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 01:55:27 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">13a792f61fa60c182ab50b823df8e9b0</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 7.11 Macros</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/789588/</link>
				<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 01:46:44 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">465f388d7cef852ad362e36d2d3e2a09</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 7.10 Exportación de proyectos</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/789420/</link>
				<pubDate>Mon, 11 Sep 2023 03:26:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4062e97d685212b549b18c5c5716819e</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 7.9 Vínculos externos</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/789330/</link>
				<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 22:24:46 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b9cd500a4b2a270106fdfb3583bb0e3b</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 7.8 Vínculos especiales</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/789329/</link>
				<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 21:54:01 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">569b5a7b6e1c19db17ca5d0ac8cb7090</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 7.7 Indicadores Gráficos. Fechas de suministros</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/789328/</link>
				<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 21:18:53 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">22ecf156b6395f4fdc247f897e00a3b8</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 7.6 Introducir mediciones en Microsoft Project</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/789327/</link>
				<pubDate>Sat, 09 Sep 2023 20:32:01 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">98a97937261aa1e16ba35e440990581b</guid>
				<title>Eduardo Calvo Soto completed the tema 7.5 Campos personalizados</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/788065/</link>
				<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 21:46:03 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>