<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campus Online Editeca | Jaime Manuel Silveira Jimenez | Actividad</title>
	<link>https://campus.editeca.com/usuarios/jaimemanuel-silveira/activity/</link>
	<atom:link href="https://campus.editeca.com/usuarios/jaimemanuel-silveira/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Canal RSS para Jaime Manuel Silveira Jimenez.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 22:20:27 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">7d3e2f654171ae097e8f3ece5a6b1361</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the course Nube de puntos</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811782/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 06:55:44 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7d3e2f654171ae097e8f3ece5a6b1361</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the lección FINAL DE CURSO</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811781/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 06:55:44 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1ff88351395270a5746a5c2b7457b8ba</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the lección Examen</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811780/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 06:54:44 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">51730535ea54a25c47feecd15076cdff</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the lección Ejercicio Final</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811779/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 06:30:46 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">25aef235ed31db926efdec23b02fe21b</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the lección 7. Revit-Fases</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811778/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 06:24:55 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0f02016019d77844cce0a3cd8aa98054</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 7.3. Revit-Fases. Configuración de vistas y gestión de fases</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811777/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 06:24:50 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e27720aa4e3e1680ad4bb6de116ce716</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 7.2. Revit- Fases. Modelado fase nueva construcción</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811776/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 06:16:59 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">45adddac8e51599875afa9f324a15907</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 7.1. Revit Fases- Inicio</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811775/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 06:09:52 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">91658dd32214369920bc21b769903dac</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the lección 6. Scan to BIM</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811774/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 06:01:21 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">00e47b8064e2d02b417dafb4ada2b8ff</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.23 Scan to BIM &#8211; Revit. Creaci¢n de familia desde modelado in situ</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811773/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 06:01:15 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6a97e3b8bed3a14b629f3bf6397097a9</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.22 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado in situ</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811772/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 05:53:04 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7d8580c3b32d599830e2615031a4088a</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.21 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado de Vegetación</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811771/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 05:45:47 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">96f5e3891f332602530361776be13787</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.20 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado de tuberías</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811770/</link>
				<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 05:39:36 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">af46dd383a77f2c20ad98aa49904edaa</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.19 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado de topografía</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811551/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 07:47:32 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5d4e599c9dca4f6d62a48530cc91458d</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.18 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado exteriores (V)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811550/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 07:39:33 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3527fba7f262600b8eb1da9c9b1b0e48</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.17 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado exteriores (IV)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811549/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 07:31:34 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8ed5b88708e7fb5f4139366e801607dd</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.16 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado exteriores (III)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811548/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 07:21:14 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a337ee671fa495a3f21ce9495aa8682f</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.15 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado exteriores (II)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811547/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 07:14:12 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fee4270e9e9e81a9a9b0f553e11ec5b6</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.14 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado exteriores (I)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811546/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 07:03:51 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8bb6a2691a5533c92165c1ba015c7d5f</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.13 Scan to BIM- Revit. Modelado de puertas y ventanas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811545/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 06:39:10 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b2906e572cf3638be4b848b647702644</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.12 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado de cubierta (II)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811544/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 06:29:10 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0d746070a38697b324976fd1b0c8981e</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.11 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado de cubierta (I)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811543/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 06:17:48 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dbcb668156c4a79f813f46fe0800b610</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.10 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado de techo (II) componentes</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811542/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 06:11:56 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dbc76be39f1eea569d0a31edaf1cb907</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.9 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado de techo (I)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811541/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 06:03:50 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">07f170818a1fd689e7f636000fb775c9</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.8 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado de suelo (II)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811540/</link>
				<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 05:50:40 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2cd59b55f0be4a43b1effe8117f835a0</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.7 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado de suelo (I)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811512/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 21:55:18 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">085cc681e18d55fffba2ae4e5668263b</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.6 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado de muros (III) Muros cortina</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811510/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 21:43:26 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">90796464cbf57dcac58ba0b768865522</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.5 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado de muros (II)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811509/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 21:32:23 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3aa0a68e58f97ec4dcdab1a4c97efae0</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.4 Scan to BIM &#8211; Revit. Modelado de muros (I)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811507/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 21:21:29 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f238089904a284af26a04f140c28d0ee</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.3 Scan to BIM &#8211; Revit. Vissualización (II)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811506/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 21:12:54 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">91a2d5c659d540e244dac22236413073</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.2 Scan to BIM &#8211; Revit. Visualización (I)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811505/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 21:05:46 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">45c519855a83aa2b03d42f8684887ffd</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 6.1 Scan to BIM &#8211; Revit. Inicio &#8211; Niveles</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811504/</link>
				<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 20:59:09 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">92309096257175388bf913009d94f57f</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the lección 5. Proyecto base</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811389/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 22:11:06 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1adc323b6777f1ca829c96ac48a4e567</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 5.4 Proyecto base. Recap (IV)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811388/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 22:11:01 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">055378b39fd148be152eee0fad7bb92d</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 5.3 Proyecto base. Recap (III)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811385/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 21:59:43 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d81d89843656a09b71a6669745fafb9c</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 5.2 Proyecto base. Recap (II)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811380/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 21:51:15 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e8da4b904d29f6e76edad5f6d4bf7c1f</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 5.1 Proyecto base. Recap (I)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811378/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 21:43:19 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8aa3a20d9b2436b6184afc8a01a17dfe</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the lección 4. Recap Pro</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811374/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 21:28:37 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9da45f0525e4920dc99afc3fc657963f</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 4.5 Recap Pro. Herramientas (II)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811373/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 21:28:31 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d4bc34b7ba824a0e453f9e6f1d299f0d</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 4.4 Recap Pro. Herramientas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811372/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 21:16:30 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2bb717f920f4ec58c4bda96bff3cfddc</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 4.3 Recap Pro. Navegación</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811370/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 21:08:47 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ec5aeea25d73f4bb3b4ca867b1e3a4a8</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 4.2 Recap Pro. Registro</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811368/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 21:01:20 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ee737b18b0c8f3413fb86d9cec5b2090</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 4.1 Recap Pro. Introducción e importación</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811362/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 20:48:05 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a198512ff03701bebb4aa0ffee91add6</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the lección 3. Cyclone 3DR</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811172/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 21:51:57 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7581f952f0bc7e27ecd944b01283207f</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 3.2 Cyclone 3DR. Procesos</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811171/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 21:51:51 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">190042f3f9e409b230e68b4585b9d876</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 3.1 Cyclone 3DR. Introducción</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811170/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 21:36:31 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">179bca87e96ea80c848c66e73c9e6dfb</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the lección 2. Register 360</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811169/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 21:25:46 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">991c5798c2ce49c79b9a1bc3ba41319b</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 2.9. SCENE &#8211; Explorar (III)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811168/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 21:25:41 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a3e49d0b359bfdc2ac14f82c4887dd82</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 2.8 Register 360. Utilidades (III) Geotags</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811167/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 21:16:31 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b85f0805fbd0b2c9687840adc19edbc8</guid>
				<title>Jaime Manuel Silveira Jimenez completed the tema 2.7 Register 360. Utilidades (II) Ortofotos</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/811164/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 21:09:51 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>