<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campus Online Editeca | Francisco Javier Gambín Peñalver | Actividad</title>
	<link>https://campus.editeca.com/usuarios/javier-gambin/activity/</link>
	<atom:link href="https://campus.editeca.com/usuarios/javier-gambin/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Canal RSS para Francisco Javier Gambín Peñalver.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 15:56:49 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">2c95d37e2b5f19a39f58e3444ea731d3</guid>
				<title>El perfil de Francisco Javier Gambín Peñalver fue actualizado</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/678215/</link>
				<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 04:09:59 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c0e39d852f2745a3ac39850097b77d9e</guid>
				<title>Francisco Javier Gambín Peñalver completed the course Civil 3D (II)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/652188/</link>
				<pubDate>Tue, 17 May 2022 16:25:47 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c0e39d852f2745a3ac39850097b77d9e</guid>
				<title>Francisco Javier Gambín Peñalver completed the lección 9. Del modelo clásico al modelo BIM</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/652187/</link>
				<pubDate>Tue, 17 May 2022 16:25:47 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">34fa0a869d58b28394976938352e7b8b</guid>
				<title>Francisco Javier Gambín Peñalver completed the tema 9.5 Herramientas BIM &#8211; Herramientas para obra lineal</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/652186/</link>
				<pubDate>Tue, 17 May 2022 16:25:42 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">490bd182205a0cdc95a8576d859512cf</guid>
				<title>Francisco Javier Gambín Peñalver completed the tema 9.4 Herramientas BIM &#8211; Herramientas para movimientos de tierra</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/652157/</link>
				<pubDate>Tue, 17 May 2022 15:48:58 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">19d94af73bc5b264aae06b0de4415f55</guid>
				<title>Francisco Javier Gambín Peñalver completed the tema 9.3 Property Sets &#8211; Creación de psets en el modelo</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/652134/</link>
				<pubDate>Tue, 17 May 2022 15:12:57 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">babc442b5e5d1431b4014d364c313d37</guid>
				<title>Francisco Javier Gambín Peñalver completed the tema 9.2 Property Sets &#8211; ¿ Qué son las psets y para qué se utilizan?</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/652105/</link>
				<pubDate>Tue, 17 May 2022 14:47:59 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0a7588cb1bb0c23e328ded5f9864b8f1</guid>
				<title>Francisco Javier Gambín Peñalver completed the tema 9.1 Consideraciones básicas de un modelo BIM</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/652044/</link>
				<pubDate>Tue, 17 May 2022 12:32:22 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>