<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campus Online Editeca | María | Actividad de Grupo</title>
	<link>https://campus.editeca.com/usuarios/mariaalonsolarraz/activity/groups/</link>
	<atom:link href="https://campus.editeca.com/usuarios/mariaalonsolarraz/activity/groups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Feed público de la actividad del grupo del que María es miembro.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 21:53:37 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>es</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">11690f7647d0f4915579eb929e8d53cd</guid>
				<title>Eva Maria del Olmo Sebastian completed the lección 16. Materiales en renders</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844980/</link>
				<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 11:18:01 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">91a1fb17999c42412d1b1cd48332252a</guid>
				<title>Eva Maria del Olmo Sebastian completed the lección Ejercicio Final + Examen</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844975/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:51:15 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">826b426fe47cbf98d3a5462200a4b276</guid>
				<title>Eva Maria del Olmo Sebastian completed the lección 15. Luz natural y artificial</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844974/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 06:47:02 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e78fb7555040b3fa91a80e3ba221360d</guid>
				<title>Eva Maria del Olmo Sebastian completed the lección 14. Cámaras y recorridos</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844961/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:36:37 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2b27e209e4e008b942dbdc64ae6a60e0</guid>
				<title>Eva Maria del Olmo Sebastian completed the tema 14.1 Cámaras y recorridos</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844960/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:24:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">15629e9e3f4cc34d1ba4f9d4202f35da</guid>
				<title>Eva Maria del Olmo Sebastian completed the lección 13. Visualización avanzada</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844959/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:10:46 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c30b4de51246ddb5f18101a5a172aaec</guid>
				<title>Eva Maria del Olmo Sebastian completed the tema 13.2 &gt; Detalle constructivo complejo</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844958/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 12:10:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">40334902ef9bac9079f6169091814e22</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the tema 20.5 BIM Facility Management</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844905/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:06:37 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8457e0b5baa687fd529d02fc15d92fa4</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the tema 20.4 Entrevista a una BIM Manager</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844904/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:06:34 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">70ff26f69761294bdc997d8d55bacac4</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the tema 20.3 Ciclo de vida de un proyecto BIM</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844903/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:06:31 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">db4b378e378aca4ffc3d4537c7d21c46</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the tema 20.2 Transición a BIM</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844902/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:06:29 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">09851c6819ee1d16a6e34f07650191db</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the tema 20.1 Planteamiento inicial de un proyecto</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844901/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:06:26 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1e842cb89e3b73124c02409b81ef1462</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the tema 20.6 Recomendaciones BEP</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844900/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:06:00 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">96285210dab326baa0a67768d5b69e17</guid>
				<title>Gustavo Martinez Febrero completed the lección Extra &#8211; Certificación Building Smart</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844899/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 22:01:54 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">049f88e4ac5cba28c48e1c66e3bc5a50</guid>
				<title>María Amparo Pérez Peña completed the tema 20.3 &gt; Bloque de notas para leyendas gráficas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844898/</link>
				<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 09:16:11 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9cf1cbe049f0fab6ff6a37afe8fe3031</guid>
				<title>María Amparo Pérez Peña completed the tema 20.2 &gt; Tabla de estilos</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844897/</link>
				<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 08:14:12 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">11428acb6a4447ce6e2f187a620d6ad5</guid>
				<title>María Amparo Pérez Peña completed the tema 19.8 &gt; Coordenadas compartidas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844896/</link>
				<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 13:17:58 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9d3c5e7aea071a0f4bb729b099baa624</guid>
				<title>María Amparo Pérez Peña completed the tema 19.7 &gt; Adquirir coordenadas &#8211; Especificar coordenadas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844895/</link>
				<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 13:01:53 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5d8fe3190af17559b3df634037aea027</guid>
				<title>María Amparo Pérez Peña completed the tema 19.6 &gt; Desenlace de Modelo Central</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844894/</link>
				<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 12:25:08 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1cef6ff4b1f217ed1a8624a18607851b</guid>
				<title>María Amparo Pérez Peña completed the tema 19.5 &gt; Autotrabajo Colaborativo</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844893/</link>
				<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 11:41:36 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">58133fe0263a040431a61a1c9e3c32c6</guid>
				<title>María Amparo Pérez Peña completed the tema 19.4 &gt; Organización Navegador de Proyectos Colaborativo</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844892/</link>
				<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 11:01:54 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c1a1340fcf75e06167df4aac8b172579</guid>
				<title>María Amparo Pérez Peña completed the tema 19.3 &gt; Creación Modelo Central desde modelo individual</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844891/</link>
				<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 10:13:10 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">12324e38e70f442bf1f76427e67c011f</guid>
				<title>Eva Maria del Olmo Sebastian completed the lección 12. Mediciones avanzadas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844890/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 16:13:31 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">82fde655f220ccf2f1df8614b339120f</guid>
				<title>Eva Maria del Olmo Sebastian completed the tema 12.3 Medición y Ppto Movimiento de tierras</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844889/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 16:13:22 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">190e9e895bbbefd3d4c97ceba6a553c4</guid>
				<title>Eva Maria del Olmo Sebastian completed the tema 12.2 &gt; Mediciones avanzadas (II)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844888/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 15:46:03 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">199452539751bf60409b2d044d60a234</guid>
				<title>Eva Maria del Olmo Sebastian completed the tema 12.1 &gt; Mediciones avanzadas (I)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844887/</link>
				<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 08:56:28 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d22b5f1c36e6fb0639c9a8ca28e5472b</guid>
				<title>Eva Maria del Olmo Sebastian completed the lección 10. Notas clave, líneas y símbolos</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844886/</link>
				<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 08:21:35 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4d1b472cb22531d525782603ef13993c</guid>
				<title>María Amparo Pérez Peña completed the tema 5.6 3D en Perspectiva</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844878/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 15:21:37 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">103e984be276eb9e6c9da0e6abc7cdf3</guid>
				<title>Julia Silverio Martínez completed the tema 5.6 3D en Perspectiva</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844852/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Dec 2025 21:04:37 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f885035712c77f0c502eab3c3b91d3a2</guid>
				<title>larraitz completed the tema 5.7 Secciones Truncadas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844688/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:40:27 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7197ec83700d40dde9d6a36ae8e9094b</guid>
				<title>larraitz completed the tema 5.6 3D en Perspectiva</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844687/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:36:51 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c75e11d4495d9fcf6b4e5bff0c94b913</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the course Revit Arquitectura (III) Avanzado</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844361/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 16:10:19 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e5f6dce20821f0bfb91e81513b2ef1a9</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the tema Novedades Revit Arquitectura &#8211; 2025</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844360/</link>
				<pubDate>Sat, 27 Sep 2025 16:10:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">392451174f5df9b41f48b6625a0de42a</guid>
				<title>DIEGO ALEXANDER SUÁREZ BELTRÁN completed the course Revit Familias (II)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844279/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 00:14:19 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">392451174f5df9b41f48b6625a0de42a</guid>
				<title>DIEGO ALEXANDER SUÁREZ BELTRÁN completed the lección FINAL DEL CURSO</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844278/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 00:14:19 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b6d772e39a2a37e97426e4b9a2565b11</guid>
				<title>DIEGO ALEXANDER SUÁREZ BELTRÁN completed the lección Ejercicio Final + Examen</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844277/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 00:09:13 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d96b39610b0097acb797f106e2d7ade0</guid>
				<title>DIEGO ALEXANDER SUÁREZ BELTRÁN started taking the course Infraworks (2018)</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844200/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Sep 2025 13:54:25 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b7c25f35f7425f783a680e187d77ff20</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the tema Novedades Revit Arquitectura &#8211; 2024</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844192/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 12:50:49 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">69c68e7cce11facbed68d14a24a7ef4b</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the tema Novedades Revit Arquitectura &#8211; 2023</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844191/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 12:50:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">624feb64d2f0424906a0659c63cd0297</guid>
				<title>Guillermo Alcain Llorca completed the tema Novedades Revit Arquitectura &#8211; 2022</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844190/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 12:49:51 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c2526b30818a7ea59dbf4e8ca615102a</guid>
				<title>Diego Andres Giraldo Gomez completed the course Revit Arquitectura (IV) en Empresa</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844189/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 04:46:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c2526b30818a7ea59dbf4e8ca615102a</guid>
				<title>Diego Andres Giraldo Gomez completed the tema 19.3 Arrancar un proyecto 3</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844188/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 04:46:06 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f2b5f1b69a82190cff592227bd9b0f1b</guid>
				<title>Diego Andres Giraldo Gomez completed the tema 19.2 Arrancar un proyecto 2</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844187/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 04:46:00 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e5eb0f26aa99bca4013681d40250bf64</guid>
				<title>Diego Andres Giraldo Gomez completed the tema 19.1 Arrancar un proyecto</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844186/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 04:45:54 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2a2a88b0128ff1372a098a78f4016d81</guid>
				<title>Diego Andres Giraldo Gomez completed the tema 18.3 &gt; Coordinación desde la perspectiva del BIM Coordinator</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844185/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 04:45:40 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a5510b6586432aef42b0c1f44279aa0e</guid>
				<title>Diego Andres Giraldo Gomez completed the tema 18.2 &gt; Coordinación desde la perspectiva del BIM Leader</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844184/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 04:45:28 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d2c7dfd07405be17c4d75e094a89dd80</guid>
				<title>Diego Andres Giraldo Gomez completed the tema 18.1 &gt; Coordinación de modelos revit en empresas</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844183/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 04:45:19 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f38d078d1a85af931f2c4f97ba084506</guid>
				<title>Diego Andres Giraldo Gomez completed the tema 17.1 Interoperabilidad con otros softwares</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844182/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 04:45:03 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4708f77b3f436b04152a6f173af94525</guid>
				<title>Diego Andres Giraldo Gomez completed the tema 16.5 Planos de superficies</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844181/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 04:44:49 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6b9f4458e8d847b05a2bcff2b53d39ff</guid>
				<title>Diego Andres Giraldo Gomez completed the tema 16.4 Caso Práctico</title>
				<link>https://campus.editeca.com/activity/p/844180/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Sep 2025 04:44:42 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>